Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP 48x1GE с РоЕ, 4xSFP+, L2+ SmartPro (DGS-1510-52XMP)
-
PROZORRO та БІЗНЕС
Ми активно приймаємо участь у Прозорих Державних закупівлях з 2016 року.
Ми уклали понда 850 договорів з державними установами та успішно виконали свої зобов'язання.
Сума контрактів на PROZORRO перевищує 65 850 000 грн
Ми маємо всі необхідні сертифікати ISO 9001, ISO 14001, санітарно-гігієнічні висновки та Технічні Умови на всю нашу продукцію.Ми активно співпрацюємо з тисячами комерційних бізнес-партнерів, громадськими організаціями та посольствами.
P.ua - надійний партнер для бізнесу з ПДВ.
P.ua - працюємо з бізнесом та державою - P.ua - Правильный магазин
- P.ua - Надежный магазин
На данный товар предоставляется официальная гарантия согласно гарантийных обязательств производителя.
Мы гарантируем транспортную упаковку товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида при транспортировке. Каждый заказ полностью застрахован перевозчиком от любых повреждений в процессе транспортировки.
ВНИМАНИЕ! Возврат товара.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней согласно Закона о Защите прав потребителей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте целостность транспортной упаковки при получении товара. Если нарушена транспортная упаковка Вам необходимо оформить соответствующий дефектный акт при получении заказа от перевозчика или отказаться от его получения.
Возврат или обмен товара надлежащего качества (не брак) с поврежденной заводской упаковкой производителя (нарушен товарный вид) - производится только после согласования с поставщиком и нашим менеджером.
Возврат денежных средств осуществляется путем банковского перевода после возврата товара на наш склад и оформления соответствующего заявления в течении 3-5 банковких дней.
Характеристики Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP 48x1GE с РоЕ, 4xSFP+, L2+ SmartPro (DGS-1510-52XMP)
Производитель | D-Link |
---|---|
Дополнительно-Дополнительные возможности | Кнопка Reset/ZTP |
Основное-Индикаторы | Console (на устройство), Link/Active/Speed (на порт), Power/Fan, RPS, Stack ID |
Основное-Порты | 1 консольный порт RJ45, 4 x 10GBase-X SFP+, 48 x 10/100/1000Base-T РоЕ |
Основное-Тип коммутатора | настраиваемый, стекируемый |
Производительность-Изучение MAC-адресов | 512 записей статических MAC-адресов, автоматическое обновление |
Функционал-Spanning Tree Protocol | 802.1D STP, 802.1s MSTP, 802.1w RSTP |
Функционал-VLAN | 802.1q VLAN Tagging, Asymmetric VLAN, Auto Surveillance VLAN1, GVRP: макс. 4K динамических VLAN-групп, VLAN на основе MAC-адреса, VLAN на основе протоколов, Voice VLAN, Макс. VID: 4094 |
Функционал-Сетевые кабели | EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м), UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) |
Функционал-Стандарты и протоколы | IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.1az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3z 1000BASE-X |
Функционал-Функции | QoS на основе 802.1p, DSCP, ToS, номера TCP/UDP-порта, 802.3ad Link Aggregation, D-Link Single IP Management, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), Flow-based Mirroring, IGMP snooping, IGMP Snooping Fast Leave на основе узла, IGMP Snooping Querier, IGMP Snooping на основе VLAN, IGMP v1, v2, v3, MLD Fast Leave на основе узла, MLD Snooping Querier, MLD Snooping на основе VLAN, MLD v1/v2 Snooping, Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах, Автоматическое согласование скорости, Зеркалирование портов, Кольцевая/линейная топология, Максимум 32 группы на устройство, Объединение в виртуальный стек до 32 устройств, Перенаправление всех незарегистрированных групп, Поддержка 4 групп зеркалирования, Поддержка до 128 статических многоадресных групп, Поддержка до 512 IGMP-групп, Поддержка приоритетности 802.1p CoS/DSCP, Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с, Полоса пропускания до 40 Гб, Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с, Режим Many-to-One, Режим One-to-One, Совместимость с 802.3AX, Управление потоком, Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса, Фильтрация всех незарегистрированных групп, Фильтрация многоадресных рассылок, Функция HOL Blocking Prevention |
Дополнительно-Программное обеспечение | Стекирование |
Основное-Метод коммутации | Store-and-forward |
Основное-Тип | Коммутатор |
Добавьте первый отзыв, заполнив форму справа