Смартфон Alcatel 3L 2020 5029Y 4/64GB Dual Sim Dark Chrome (5029Y-2AALUA12)
-
PROZORRO та БІЗНЕС
Ми активно приймаємо участь у Прозорих Державних закупівлях з 2016 року.
Ми уклали понда 850 договорів з державними установами та успішно виконали свої зобов'язання.
Сума контрактів на PROZORRO перевищує 65 850 000 грн
Ми маємо всі необхідні сертифікати ISO 9001, ISO 14001, санітарно-гігієнічні висновки та Технічні Умови на всю нашу продукцію.Ми активно співпрацюємо з тисячами комерційних бізнес-партнерів, громадськими організаціями та посольствами.
P.ua - надійний партнер для бізнесу з ПДВ.
P.ua - працюємо з бізнесом та державою - P.ua - Правильный магазин
- P.ua - Надежный магазин
На данный товар предоставляется официальная гарантия согласно гарантийных обязательств производителя.
Мы гарантируем транспортную упаковку товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида при транспортировке. Каждый заказ полностью застрахован перевозчиком от любых повреждений в процессе транспортировки.
ВНИМАНИЕ! Возврат товара.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней согласно Закона о Защите прав потребителей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте целостность транспортной упаковки при получении товара. Если нарушена транспортная упаковка Вам необходимо оформить соответствующий дефектный акт при получении заказа от перевозчика или отказаться от его получения.
Возврат или обмен товара надлежащего качества (не брак) с поврежденной заводской упаковкой производителя (нарушен товарный вид) - производится только после согласования с поставщиком и нашим менеджером.
Возврат денежных средств осуществляется путем банковского перевода после возврата товара на наш склад и оформления соответствующего заявления в течении 3-5 банковких дней.
Характеристики Смартфон Alcatel 3L 2020 5029Y 4/64GB Dual Sim Dark Chrome (5029Y-2AALUA12)
Производитель | Alcatel |
---|---|
Коммуникации | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Router |
Мультимедийные возможности-Мультимедиа | FM-приемник, Двухмикрофонное шумоподавление, Динамик, Поддержка гарнитур: LRGM, Технология HD Voice |
Основной дисплей-Дополнительно | 2.5D защитное стекло, V-вырез |
Основной дисплей-Тип матрицы | IPS |
Основные-Операционная система | Android 10.0 |
Основные-Тип SIM-карты | nano-SIM |
Особенности-Дополнительно | Клавиша Google Асистент, 22 AI режимов фотосъемки, FaceID, Акселерометр, анимированные эмодзи, Блокировка приложений, Видеозахват экрана (для начинающих геймеров и видеоблогеров), гиперлапс, Датчик приближения, Дублирование приложений, макро, Режим «За рулём», рисование светом, Сейф, Сигнал SOS, Сканер отпечатков пальцев, Умные альбомы, Умный снимок экрана, Электронный компас |
Порты подключения | USB OTG, Наушники (3.5 мм) |
Процессор-Модель процессора | MT6762 Helio P22 |
Физические-Комплектация | Гарантийный талон, зарядное устройство, инструкция, Кабель USB, Скрепка, Телефон |
Физические-Материал | пластик |
Цифровая камера-Дополнительно | Google объектив, HDR, автоанализ окружения 22 ИИ сценария, авторетушь, боке, коррекция широкоугольных искажений, линзы: 6 + 4 + 3, ночной снимок, объективы 79° + 102° (114,9° до коррекции ш/у искажений) + 84°, панорама, профессиональный режим, размер пикселя 0.8 мкм (1.6 мкм TetraCell) + 1.12 мкм + 1.65 мкм, размер сенсора 1/2,25” + 1/5” + 1/5”, сверхвысокое разрешение, сенсоры Samsung ISOCELL GM1 (TetraCell) + GC5035 (Ультра-широкоугольный 115°) + GC2385 (Макро), серийная съёмка, фазовый автофокус скорость фокусировки 0.3 с., фото- и видеофильтры в режиме реального времени, фотофильтры в реальном режиме времени, цифровой зум х4 |
Цифровая камера-Запись HD-видео | 1080p@30fps |
Основной дисплей-Разрешение дисплея | 1520х720 |
Основные-Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Процессор-Кол-во ядер процессора | 8 ядер |
Процессор-Производитель | MediaTek |
Тип-Ввод данных | Экранный ввод |
Тип-Тип корпуса | моноблок |
Тип-Тип устройства | смартфон |
Цифровая камера-Диафрагма | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Добавьте первый отзыв, заполнив форму справа