Смартфон Samsung Galaxy S20+ (G985F) 8/128GB Dual SIM Red (SM-G985FZRDSEK)
-
PROZORRO та БІЗНЕС
Ми активно приймаємо участь у Прозорих Державних закупівлях з 2016 року.
Ми уклали понда 850 договорів з державними установами та успішно виконали свої зобов'язання.
Сума контрактів на PROZORRO перевищує 65 850 000 грн
Ми маємо всі необхідні сертифікати ISO 9001, ISO 14001, санітарно-гігієнічні висновки та Технічні Умови на всю нашу продукцію.Ми активно співпрацюємо з тисячами комерційних бізнес-партнерів, громадськими організаціями та посольствами.
P.ua - надійний партнер для бізнесу з ПДВ.
P.ua - працюємо з бізнесом та державою - P.ua - Правильный магазин
- P.ua - Надежный магазин
На данный товар предоставляется официальная гарантия согласно гарантийных обязательств производителя.
Мы гарантируем транспортную упаковку товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида при транспортировке. Каждый заказ полностью застрахован перевозчиком от любых повреждений в процессе транспортировки.
ВНИМАНИЕ! Возврат товара.
Обмен/возврат товара в течение 14 дней согласно Закона о Защите прав потребителей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте целостность транспортной упаковки при получении товара. Если нарушена транспортная упаковка Вам необходимо оформить соответствующий дефектный акт при получении заказа от перевозчика или отказаться от его получения.
Возврат или обмен товара надлежащего качества (не брак) с поврежденной заводской упаковкой производителя (нарушен товарный вид) - производится только после согласования с поставщиком и нашим менеджером.
Возврат денежных средств осуществляется путем банковского перевода после возврата товара на наш склад и оформления соответствующего заявления в течении 3-5 банковких дней.
Характеристики Смартфон Samsung Galaxy S20+ (G985F) 8/128GB Dual SIM Red (SM-G985FZRDSEK)
Производитель | Samsung |
---|---|
Цвет | красный |
Коммуникации | 3G, 4G, ANT+, Beidou, Bluetooth, GALILEO, Glonass, GPS, NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi ac, Wi-Fi Direct, Беспроводная зарядка |
Основной дисплей-Дополнительно | Cтекло Corning Gorilla Glass 6 |
Основной дисплей-Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2Х |
Основные-Операционная система | Android 10.0, One UI 2 |
Основные-Стандарты связи | 2G: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, 3G: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900), 4G: B1(2100), B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B2, 5G |
Основные-Тип SIM-карты | nano-SIM |
Особенности-Дополнительно | Knox security (защищенная папка), Samsung DeX, Акселерометр, барометр, Геомагнитный датчик, гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Датчик Холла, Компас, Разблокировка по лицу, Сканер отпечатков пальцев, Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, Функция быстрой зарядки, шагомер |
Особенности-Защита | IP68 водо- и пыленепроницаемый |
Питание-Особенности быстрой зарядки | Power share: 9W, USB Power Delivery 3.0, беспроводная зарядка: 15W Fast Qi/PMA, проводная зарядка 45W (100% заряда за 74 мин) |
Порты подключения | microUSB 3.2, USB Type-C |
Процессор-Модель процессора | Exynos 990 |
Физические-Материал | Алюминий/стекло |
Физические-Цвет | красный, серый |
Цифровая камера-Дополнительно | slowmotion 240/960fps, auto-HDR, gyro-EIS & OIS, HDR10+, запись в режиме Dual-video, запись видео 8К UHD (7680x4320), панорама, стереозвук |
Цифровая камера-Запись HD-видео | 1080p@240fps, 2160p@30/60fps, 3240p@30fps, 720p@960fps, 7680p@24fps |
Основной дисплей-Количество цветов | 16 млн. цветов |
Основной дисплей-Разрешение дисплея | 3200x1440 |
Основные-Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
Тип-Тип корпуса | моноблок |
Тип-Тип устройства | смартфон |
Цифровая камера-Диафрагма | f/1,8 + f/2,2 + f/2,0 |
Добавьте первый отзыв, заполнив форму справа